UPDATED! Виборчі списки кандидатів у депутати Прилуцької міської ради

01 жовтня 2020 р.   10127   0
UPDATED! Виборчі списки кандидатів у депутати Прилуцької міської ради
№ у єдиному списку Прізвище, ім’я, по батькові Дата народження № ТВО № у тер. списку
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"
1 Попенко Ольга Михайлівна 02.08.1960 Перший кандидат  
2 Солорева Віта Володимирівна 25.08.1969 4 1
3 Мазуренко Володимир Григорович 14.06.1959 3 1
4 Сакадьол Павло Олексійович 14.05.1982 1 1
5 Солорєв Юрій Вікторович 27.11.1969 2 1
6 Котляр Руслан Павлович 26.01.1969 2 2
7 Кантурак Ярослав Васильович 06.01.1970 1 2
8 Даценко Дмитро Вікторович 09.05.1982 3 2
9 Рогальова Олена Геннадіївна 27.06.1977 3 4
10 Погоріла Яна Вікторівна 23.12.1983 1 4
11 Харченко Валентин Миколайович 14.09.1983 3 3
12 Нестеренко Володимир Вікторович 22.04.1986 1 3
13 Нечай Олександр Іванович 29.08.1974 4 2
14 Коток Віра Миколаївна 13.04.1960 2 4
15 Голік Людмила Валеріївна 08.08.1973 4 5
16 Колесник Олександр Вікторович 13.08.1982 3 6
17 Правосуд Олександр Михайлович 08.06.1976 4 4
18 Мартиненко Владислав Олегович 27.03.1998 2 3
19 Пономаренко Віта Вікторівна 08.10.1986 1 5
20 Вакуленко Ірина Вікторівна 10.12.1985 3 5
21 Дубовик Олександр Олександрович 21.03.1971 3 7
22 Ткаченко Ігор Олексійович 23.07.1980 4 3
23 Хомич Василь Феодосійович 16.09.1971 1 8
24 Слободенюк Людмила Володимирівна 06.04.1966 4 7
25 Пилипенко Тетяна Віталіївна 01.08.1962 1 7
26 Руденко Іван Григорович 27.05.1970 4 6
27 Ніязов Руслан Юсупович 29.11.1972 1 6
28 Дем’яненко Олег Андрійович 28.06.1967 4 8
29 Кузнецова Ніна Володимирівна 16.07.1958 3 10
30 Каленіченко Вікторія Володимирівна 04.04.1989 2 5
31 Шеремет Дмитро Анатолійович 08.06.1984 2 6
32 Клименко Ірина Миколаївна 01.09.1976 3 8
33 Кулаков Ігор Алімович 07.03.1974 3 9
34 Терещенко Інна Анатоліївна 12.03.1992 2 7
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода"
1 Яценко Євгеній Миколайович 10.06.1976 Перший кандидат  
2 Гензель Ігор Анатолійович 05.12.1969 4 1
3 Кашпур Ігор Володимирович 12.06.1970 2 1
4 Кашпур Марина Миколаївна 06.07.1993 1 2
5 Тарасенко Валентина Володимирівна 22.10.1972 3 4
6 Барнаш Дмитро Васильович 29.09.1976 3 1
7 Дубровський Ігор Віталійович 09.12.1971 2 3
8 Котеленець Михайло Борисович 27.07.1966 2 5
9 Савчин Юлія Олександрівна 28.08.1984 4 2
10 Поліщук Таміла Володимирівна 18.01.1982 4 4
11 Алхімов Петро Іванович 03.06.1962 1 1
12 Дубровський Володимир Віталійович 10.06.1979 3 7
13 Горбель Олександр Олександрович 11.06.1973 1 5
14 Михайліченко Юлія Святославівна 03.11.1983 3 2
15 Аріховська Ганна Леонідівна 26.12.1979 2 2
16 Єрьомін Олександр Володимирович 03.10.1970 4 7
17 Назаренко Олег Володимирович 14.04.1970 4 3
18 Бурмака Олег Васильович 05.06.1973 3 3
19 Решодько Олена Миколаївна 17.02.1973 4 6
20 Гусак Любов Миколаївна 01.07.1966 1 4
21 Білошапський Сергій Володимирович 12.03.1978 3 5
22 Петруша Оксана Іванівна 06.09.1973 1 6
23 Матухно Валентин Анатолійович 23.09.1975 1 7
24 Кузьменко Світлана Миколаївна 16.07.1980 2 4
25 Шилік Валерій Васильович 24.08.1983 4 5
26 Абрамова Руслана Миколаївна 09.10.1996 2 6
27 Поломарчук Олександр Анатолійович 29.01.1965 1 3
28 Мяленко Віталія Вікторівна 20.06.1970 3 6
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ПЛАТФОРМА НАДІЇ САВЧЕНКО"
1 Андрейченко Богдан Іванович 01.03.1980 Перший кандидат  
2 Андрейченко Юлія Василівна 22.02.1986 3 2
3 Красний Олександр Володимирович 24.02.1986 4 1
4 Шашій Олексій Вячеславович 16.09.1991 4 2
5 Карловська Антоніна Олександрівна 28.07.1961 3 5
6 Палюх Олександр Миколайович 10.04.1971 3 1
7 Каліш Валерій Володимирович 20.09.1982 1 1
8 Гавриляко Олег Васильович 18.01.1964 2 1
9 Голоус Олена Володимирівна 28.03.1974 2 5
10 Давидова Мальвіна Анатоліївна 27.03.1991 1 3
11 Дорошенко Сергій Іванович 04.07.1963 3 4
12 Рижак Олександр Олексійович 09.10.1988 4 3
13 Кисляк Оксана Миколаївна 18.11.1970 2 2
14 Колдобенко Лідія Василівна 13.07.1953 2 4
15 Бессарабов Ігор Юрійович 25.02.1964 3 3
16 Єзибчук Василь Степанович 18.04.1961 1 4
17 Яковлева Валентина Петрівна 16.11.1951 4 5
18 Єзибчук Микола Миколайович 11.04.1986 2 3
19 Каленюк Дарія Володимирівна 07.11.1998 1 5
20 Кисляк Микола Григорович 16.05.1966 1 2
21 Алексєєнко Ірина Вікторівна 31.07.1965 4 4
Політична партія "Європейська партія України"
1 Ткаченко Сергій Григорович 22.02.1977 Перший кандидат  
2 Драчук Вячеслав Володимирович 26.03.1977 3 1
3 Єременко Андрій Вікторович 27.03.1983 1 1
4 Кривохижа Наталія Володимирівна 29.06.1980 3 3
5 Руденко Аліна Вікторівна 25.09.1989 3 6
6 Ілюхін Анатолій Вікторович 25.12.1969 4 1
7 Цегельник Дмитро Костянтинович 04.12.1983 1 2
8 Даниленко Максим Анатолійович 20.03.1985 4 8
9 Судакова Ольга Сергіївна 16.05.1986 1 4
10 Мариненко Олена Євгенівна 18.04.1982 1 5
11 Момот Ілля Юрійович 31.07.1990 2 1
12 Близнюк Олег Миколайович 26.06.1981 3 2
13 Костін Артем Олександрович 07.06.1990 1 3
14 Герасименко Людмила Вікторівна 18.05.1980 3 4
15 Марченко Інеса Ігорівна 21.11.1994 4 4
16 Михайленко Михайло Сергійович 28.01.1987 2 2
17 Радько Юрій Вікторович 02.04.1982 2 3
18 Харченко Максим Олексійович 05.09.1984 3 5
19 Янина Ганна Дмитрівна 10.04.1968 4 7
20 Каїка Наталія Владиславівна 31.08.1979 4 5
21 Самойленко Юрій Миколайович 19.11.1978 1 6
22 Безруков Дмитро Олегович 27.09.1985 4 2
23 Забейда Володимир Васильович 17.07.1976 4 6
24 Хорошенко Інна Вікторівна 22.06.1985 1 7
25 Федотова Тетяна Анатоліївна 09.11.1975 2 4
26 Коваленко Євгеній Миколайович 30.09.1978 4 3
27 Петрик Євгеній Олегович 04.07.1982 3 7
28 Джевага Ярослав Михайлович 27.06.1979 1 8
29 Геєць Олена Олександрівна 12.08.1988 3 8
30 Явственна Світлана Олександрівна 23.02.1987 2 5
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"
1 Козик Олександр Дмитрович 10.05.1966 Перший кандидат  
2 Гензель Артем Ігорович 06.12.1993 3 1
3 Бабич Ірина Миколаївна 27.10.1969 2 5
4 Чміль Сергій Валерійович 10.08.1987 4 1
5 Маляренко Ганна Олександрівна 09.06.1984 4 2
6 Бондаренко Артем Олександрович 14.12.1984 1 1
7 Мончуляк Галина Григорівна 04.09.1982 1 6
8 Ященко Людмила Володимирівна 14.09.1957 3 2
9 Івченко Лариса Володимирівна 25.04.1960 2 1
10 Ковнір Олександр Сергійович 19.05.1988 2 2
11 Лісняк Юрій Володимирович 07.05.1972 1 2
12 Антоненко Олексій Миколайович 30.11.1989 1 3
13 Кістерний Сергій Олександрович 26.10.1989 4 3
14 Бойко Тетяна Володимирівна 14.08.1980 2 3
15 Олешко Вікторія Вікторівна 26.07.1982 3 5
16 Батьковська Богдана Григорівна 10.09.2001 3 4
17 Кресан Ірина Анатоліївна 25.11.1985 4 4
18 Шевченко Юрій Вікторович 11.07.1979 3 3
19 Батіна Ірина Сергіївна 31.12.1986 1 5
20 Джевага Віктор Олександрович 07.12.1964 2 4
21 Доліщук Ігор Олександрович 22.04.1964 2 7
22 Зарічна Лариса Анатоліївна 30.08.1973 2 6
23 Ткаченко Олена Володимирівна 07.04.1977 1 4
24 Мась Віктор Михайлович 11.12.1969 4 6
25 Бондаренко Олена Володимирівна 05.03.1980 2 8
26 Ніязов Богдан Русланович 12.05.1993 2 9
27 Клець Галина Анатоліївна 10.11.1976 4 5
28 Талавіра Ольга Миколаївна 30.07.1963 3 6
29 Бодько Тетяна Миколаївна 26.08.1971 1 8
30 Богдан Микола Петрович 12.04.1996 1 7
31 Підберезна Вікторія Анатоліївна 30.12.1964 4 7
32 Моцар Ігор Михайлович 07.02.1980 3 7
33 Григорян Богдана Сергіївна 06.01.1991 2 10
Політична партія "За Майбутнє"
1 Дмитренко Олег Миколайович 17.10.1973 Перший кандидат  
2 Третяченко Дмитро Віталійович 23.02.1995 3 2
3 Савченко Тетяна Михайлівна 17.12.1957 3 1
4 Аніщенко Артем Юрійович 14.07.1980 2 1
5 Чумаченко Анна Леонідівна 29.12.1957 1 1
6 Кононенко Володимир Петрович 26.03.1985 2 2
7 Шкурат Юлія Володимирівна 18.08.1984 4 1
8 Шатура Віта Василівна 25.05.1985 4 6
9 Вегера Володимир Анатолійович 08.09.1972 1 2
10 Чумак Володимир Володимирович 21.04.1970 2 3
11 Рустамов Руслан Алєскерович 23.08.1970 4 4
12 Красов Юрій Веніамінович 19.12.1973 4 3
13 Косаренко Артем Валерійович 19.05.1992 4 5
14 Клунко Євгенія Олександрівна 30.07.1993 2 5
15 Омельяненко Інна Олегівна 22.12.1994 4 2
16 Купрій Віктор Вікторович 08.06.1966 1 4
17 Пальоха Владислав Миколайович 31.12.1997 1 3
18 Верещака Володимир Михайлович 17.06.1966 3 8
19 Церкуник Ганна Михайлівна 27.07.1982 2 4
20 Опанасенко Марина Сергіївна 27.12.1995 2 7
21 Газарян Юрій Сергійович 26.10.1962 3 4
22 Микитченко Сергій Володимирович 20.11.1974 3 3
23 Кисіль Ігор Ігорович 01.06.1991 1 6
24 Воробйова Вікторія Миколаївна 15.12.1978 3 7
25 Цісельська Тетяна Володимирівна 10.12.1978 1 5
26 Зеленін Андрій Андрійович 07.04.1983 2 6
27 Данько Сергій Олександрович 31.07.1961 3 6
28 Зоценко Олег Миколайович 01.06.1979 4 7
29 Демченко Юлія Вячеславівна 30.04.1978 3 5
30 Шарлаєва Яна Миколаївна 13.11.1987 4 8
31 Петелін Ігор Олександрович 11.05.1979 4 9
32 Сітало Юлія Олександрівна 24.01.1982 1 7
33 Скочій Володимир Петрович 09.03.1960 2 8
34 Чайка Наталія Володимирівна 03.05.1994 2 9
Політична партія "Наш край"
1 Лічман Віталій Вікторович 04.08.1981 Перший кандидат  
2 Назім Володимир Іванович 08.08.1970 1 1
3 Авер’янова Євгенія Сергіївна 03.10.1984 3 4
4 Дронь Вікторія Василівна 10.03.1979 3 5
5 Міщенко Станіслав Миколайович 02.07.1968 2 1
6 Чаленко Віктор Володимирович 13.02.1979 1 2
7 Цибенко Сергій Миколайович 29.09.1972 4 3
8 Луцак Володимир Григорович 02.08.1959 3 3
9 Риженко Інна Сергіївна 27.03.1986 1 4
10 Шульга Олена Валеріївна 30.12.1981 4 6
11 Кантур Олександр Анатолійович 13.09.1977 3 2
12 Підгайний Олексій Сергійович 23.03.1988 4 1
13 Бодько Володимир Григорович 09.04.1957 3 1
14 Виногроадча Юлія Володимирівна 30.06.1981 4 8
15 Павлоцька Аліна Леонідівна 07.11.1986 2 2
16 Потіпака Дмитро Володимирович 09.12.1983 2 3
17 Вєдєнєєв Олександр Олександрович 27.04.1990 1 8
18 Гнатченко Юрій Олексійович 24.12.1985 1 3
19 Білаш Анна Олександрівна 23.05.1994 1 7
20 Карцева Інна Сергіївна 02.02.1993 2 6
21 Бурлаку Наталія Олексіївна 12.07.1956 1 5
22 Хантіль Ольга Леонідівна 13.08.1984 4 4
23 Єршова Юлія Леонідівна 20.09.1985 4 2
24 Шкурат Олексій Юрійович 02.09.1973 3 8
25 Гармаш Віталій Миколайович 12.05.1981 3 6
26 Неймиш Вікторія Олександрівна 17.02.1991 2 4
27 Масло Тетяна Леонідівна 30.04.1982 3 7
28 Гніда Галина Володимирівна 07.02.1990 2 8
29 Сидоренко Олег Володимирович 04.05.1977 2 7
30 Халамей Сергій Олексійович 08.11.1968 4 5
31 Кашка Андрій Сергійович 13.12.1989 4 7
32 Рудик Валентина Павлівна 21.02.1977 2 5
33 Антоненко Євгеній Сергійович 15.04.1991 1 6
34 Рябоконь Інна Володимирівна 28.07.1994 1 9
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ"
1 Сумцов Максим Миколайович 16.07.1978 Перший кандидат  
2 Рябоконь Василь Васильович 07.05.1950 4 4
3 Дудинець Кирило Костянтинович 03.10.1975 3 1
4 Коробєйнікова Ірина Володимирівна 05.02.1980 2 2
5 Дудинець Вікторія Олександрівна 18.10.1978 4 5
6 Щербань Іван Лаврентійович 01.01.1942 4 1
7 Каліш Лариса Валеріївна 12.08.1975 4 2
8 Коровніков Андрій Олександрович 20.06.1988 2 5
9 Дудинець Костянтин Сергійович 05.07.1951 1 1
10 Грачова Ірина Володимирівна 24.08.1957 3 4
11 Бойко Алла Василівна 21.12.1954 1 2
12 Рябков Олег Ігорович 02.08.1970 4 3
13 Самбор Микола Анатолійович 15.06.1982 2 1
14 Дудко Віталій Петрович 22.03.1949 3 3
15 Бартош Ольга Брониславівна 12.01.1974 3 2
16 Грачов Олександр Іванович 23.09.1954 1 3
17 Цибенко Сергій Леонідович 29.08.1966 3 5
18 Кулік Андрій Миколайович 16.02.1984 2 3
19 Казьміна Тетяна Сергіївна 23.02.1988 1 5
20 Халипа Наталія Олександрівна 17.07.1990 4 7
21 Нестеренко Олександр Васильович 02.03.1980 4 6
22 Черня Світлана Петрівна 14.12.1977 2 4
23 Савченко Олександр Артемович 09.11.1953 1 4
Політична партія "Радикальна Партія Олега Ляшка"
1 Шинкаренко Олена Михайлівна 25.09.1989 Перший кандидат  
2 Середа Роман Сергійович 04.04.1979 3 6
3 Гемба Віра Михайлівна 18.09.1980 2 3
4 Жменя Анатолій Олексійович 24.04.1979 2 1
5 Черноус Руслан Анатолійович 25.08.1969 1 1
6 Апанасенко Наталія Вікторівна 15.08.1976 3 4
7 Іванча Світлана Григорівна 07.08.1969 1 3
8 Ратьєва Наталія Федорівна 29.05.1979 2 4
9 Немерович Мстислав Всеволодович 15.08.1988 3 1
10 Соболенко Дмитро Володимирович 29.05.1979 4 1
11 Виноградова Інна Вікторівна 04.11.1978 2 5
12 Тихоненко Андрій Миколайович 19.07.1977 2 2
13 Юхименко Андрій Миколайович 06.12.1977 4 2
14 Сторчак Микола Васильович 25.09.1977 1 2
15 Дирда Ольга Василівна 26.06.1989 1 4
16 Удовенко Віктор Ігорович 04.01.1985 3 2
17 Руденко Олексій Сергійович 25.05.1994 3 3
18 Кореняк Олег Ігорович 01.10.1985 4 6
19 Руденко Юлія Валеріївна 14.06.1989 4 5
20 Гедіна Олена Леонідівна 01.12.1972 1 5
21 Орел Еліна Анатоліївна 02.09.1970 4 4
22 Бабак Валентин Васильович 04.05.1970 4 3
23 Драбець Антоніна Володимирівна 22.08.1985 3 5
Політична партія "Рідне місто"
1 Павлютіна Ірина Миколаївна 13.06.1975 Перший кандидат  
2 Кулій Людмила Григорівна 23.06.1969 1 2
3 Давиденко Вячеслав Васильович 11.06.1983 4 1
4 Сивенко Олександ Іванович 25.04.1974 1 1
5 Бублик Наталія Іванівна 25.11.1962 3 1
6 Лабунець Олександр Дмитрович 06.11.1966 4 2
7 Анісін Ігор Миколайович 03.05.1955 1 3
8 Костюк Ольга Іванівна 12.03.1957 2 1
9 Самусенко Олександр Миколайович 24.10.1965 1 6
10 Трепач Валентина Павлівна 27.12.1939 3 2
11 Бойко Людмила Борисівна 20.02.1979 1 4
12 Джевага Людмила Олександрівна 25.10.1969 2 2
13 Кожевнікова Тетяна Миколаївна 28.10.1971 4 3
14 Радченко Олександр Анатолійович 15.01.1981 4 4
15 Созінов Олег Сергійович 22.09.1984 2 3
16 Колесник Олександ Васильович 22.01.1974 3 3
17 Зубко Людмила Іванівна 09.06.1971 2 4
18 Ярошенко Наталія Миколаївна 05.12.1975 3 4
19 Головченко Тарас Володимирович 30.11.1994 3 5
20 Дяченко Світлана Сергіївна 18.09.1981 4 5
21 Ведмідська Анна Олександрівна 28.08.1986 2 6
22 Ляшенко Олена Іванівна 18.06.1966 1 7
23 Компанець Ольга Миколаївна 31.10.1972 1 5
24 Завгородній Антон Анатолійович 01.10.1992 3 8
25 Мачульний Євген Вікторович 23.09.1990 4 6
26 Горбач Володимир Олексійович 16.10.1967 1 8
27 Бутенко Юрій Миколайович 21.12.1957 3 6
28 Цапенко Катерина Миколаївна 26.08.1971 2 8
29 Умен Олександр Григорович 02.11.1977 1 10
30 Герасименко Оксана Миколаївна 27.01.1981 4 7
31 Зінченко Роман Олександрович 12.06.1983 2 7
32 Даніч Марина Володимирівна 26.11.1972 3 7
33 Приходько Володимир Олегович 12.12.1994 2 5
34 Корнєва Дар’я Вікторівна 15.01.1993 1 9
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РІДНИЙ ДІМ"
1 Рожко Артем Миколайович 05.11.1979 Перший кандидат  
2 Карпенко Віктор Константинович 10.05.1978 3 1
3 Трохименко Валентина Іванівна 15.12.1977 2 1
4 Берьозко Наталія Олександрівна 26.07.1979 1 1
5 Кіча Владислав Валерійович 26.12.1970 4 1
6 Рожко Микола Васильович 16.06.1956 1 6
7 Оніщенко Оксана Анатоліївна 10.03.1988 1 7
8 Междорожня Наталія Миколаївна 28.03.1970 1 9
9 Шкурат Віталій Анатолійович 08.08.1987 1 4
10 Лень Олег Валерійович 27.10.1990 1 8
11 Рудько Тетяна Григорівна 12.08.1958 1 5
12 Шепетько Сергій Володимирович 16.11.1980 1 2
13 Шамро Олег Віталійович 23.05.1997 1 10
14 Гуржій Олександр Олександрович 13.07.1997 1 3
15 Єлізарова Алла Володимирівна 19.05.1975 2 2
16 Комишов Олег Володимирович 27.03.1974 2 3
17 Пашук Світлана Олександрівна 05.11.1972 2 6
18 Марченко Михайло Степанович 27.09.1953 2 5
19 Ричок Владислав Іванович 22.09.1970 2 9
20 Котеленець Олена Вікторівна 05.06.1971 2 8
21 Гончаров Ігор Євгенович 23.01.1960 2 4
22 Кардаш Юрій Іванович 08.12.1976 2 7
23 Бережна-Цвєткова Світлана Олександрівна 01.03.1972 3 4
24 Королевський Сергій Якович 30.03.1972 3 6
25 Чабак Інна Юріївна 17.11.1988 3 5
26 Миколенко Марія Михайлівна 04.04.1994 3 7
27 Красноок Павло Миколайович 08.12.1978 3 2
28 Фроленко Ігор Станіславович 16.10.1976 3 3
29 Боярова Наталя Олександрівна 06.02.1983 4 5
30 Кошмар Віктор Сергійович 15.02.1991 4 4
31 Смик Анна Миколаївна 02.08.1988 4 2
32 Нетяга Віктор Володимирович 17.07.1964 4 3
33 Сизенцова Тетяна Леонідівна 17.03.1969 4 7
34 Клязника Матвій Євгенійович 27.09.2000 4 6
Політична партія "Сила і Честь"
1 Цибенко Олеся Анатоліївна 18.03.73 Перший кандидат  
2 Вольвич Вікторія Олександрівна 10.05.87 4 1
3 Гавриш Олексій Михайлович 06.09.62 1 1
4 Харченко Віктор Миколайович 10.03.57 2 1
5 Шевчук Олег Петрович 31.10.66 3 1
6 Ястремська Марія Миколаївна 10.11.86 1 2
7 Бароненко Володимир Павлович 16.06.52 2 3
8 Гайдаєнко Юлія Василівна 21.04.81 4 3
9 Довбах Іван Іванович 11.06.60 1 3
10 Кулик Тетяна Леонідівна 31.03.88 3 4
11 Перковська Ярослава Іванівна 23.11.85 2 4
12 Дробот Павло Григорович 25.06.56 3 3
13 Савченко Олександр Петрович 10.11.58 4 7
14 Бережний Сергій Захарович 01.07.54 3 5
15 Бабенко Тетяна Миколаївна 06.03.71 2 8
16 Скуратовська Віра Леонідівна 10.10.54 1 4
17 Засорін Микола Георгійович 02.07.52 1 8
18 Вотченіков Володимир Сергійович 18.02.61 1 6
19 Люлька Оксана Миколаївна 16.12.70 3 2
20 Цибуля Наталія Юріївна 27.01.73 2 2
21 Коліверда Марія Русланівна 25.05.79 1 7
22 Зарічний Сергій Вікторович 01.04.73 1 5
23 Кононенко Сергій Васильович 21.11.78 4 2
24 Мірошник Максим Володимирович 22.09.92 4 5
25 Велівченко Наталія Вікторівна 28.10.76 4 8
26 Піпоть Ксенія Сергіївна 14.09.85 4 6
27 Ромадіна Світлана Анатоліївна 14.06.70 2 6
28 Соколова Ірина Василівна 10.09.83 1 9
29 Діденко Олександр Сергійович 08.04.74 3 8
30 Згода Анатолій Валерійович 22.05.72 3 6
31 Трохимець Ігор Степанович 08.07.79 2 7
32 Сумакова Галина Василівна 04.04.59 4 4
33 Прокопенко Олександр Сергійович 17.06.98 2 5
34 Вольвич Людмила Олександрівна 27.03.96 3 7
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"
1 Пахомов Дмитро Анатолійович 19.01.86 Перший кандидат  
2 Прозур Олександр Віталійович 11.11.69 2 1
3 Халімон Оксана Анатоліївна 17.06.83 4 1
4 Пахомова Тетяна Павлівна 28.09.88 2 2
5 Гоголь Роман Олександрович 13.05.84 1 1
6 Марченко Юлія Олександрівна 03.06.83 3 1
7 Гавришенко Оксана Станіславівна 03.05.96 1 2
8 Маковійчук Юрій Михайлович 22.09.83 3 3
9 Шевель Олег Миколайович 01.01.79 4 6
10 Зарєчнов Олег Михайлович 07.02.79 4 2
11 Халдай Дмитро Ігорович 01.09.84 1 3
12 Лещенко Олег Іванович 09.04.81 2 3
13 Чечель Євгеній Анатолійович 14.02.84 4 3
14 Пальоха Ольга Вадимівна 11.07.74 3 2
15 Кіча Ірина Валеріївна 23.11.66 3 6
16 Білич Олександр Іванович 17.01.87 3 4
17 Михайленко Олена Вікторівна 25.08.66 2 7
18 Миколюк Микола Леонідович 05.05.84 1 6
19 Калюжний Микола Володимирович 03.03.60 2 5
20 Воронько Наталія Юріївна 26.06.85 2 4
21 Борщ Алла Михайлівна 11.12.75 3 5
22 Патрушев Денис Юрійович 13.04.89 4 5
23 Білецька Оксана Іванівна 21.08.87 4 4
24 Телюк Олексій Петрович 25.03.86 3 7
25 Шурдука Олександр Олександрович 30.01.75 1 5
26 Ратушняк Ірина Василівна 08.10.85 1 4
27 Гайдай Ірина Григорівна 15.11.70 4 7
28 Фесюн Олександр Євгенійович 16.06.81 1 8
29 Коваленко Артем Русланович 24.11.90 4 8
30 Савченко Юрій Анатолійович 09.10.76 2 6
31 Костюченко Віктор Михайлович 04.07.87 3 8
32 Дворніченко Ірина Володимирівна 23.01.82 1 7
33 Бабенко Андрій Володимирович 10.12.94 2 8
34 Дудко Ксенія Ігорівна 17.11.98 3 9

Докладну інформацію про кожного кандидата дивіться на сайті ЦВК за посиланням нижче.


Джерело: ЦВК

Коментарі (0 шт):

Ви повинні авторизуватися на сайті для того, щоб залишати коментарі!

Останні новини

16.04.2024
У Прилуках змінили тарифи на воду
У Прилуках змінили тарифи на воду, таке рішення прийняли на засіданні виконкому міськради 16 квітня. Як зазначає директор КП «Прилукитепловодопостачання» Андрій Гавриш питання коригування тарифу більше не можна відтерміновувати, адже вже складається критична ситуація на підприємстві, це зумовлене значним здорожчанням електрики. Детальніше
16.04.2024
У Прилуках загорівся житловий будинок: загинула жінка
Трагедія сталася сьогодні, 16 квітня, у Прилуках. У приватному житловому будинку прилуцькі рятувальники виявили тіло жінки. Детальніше
16.04.2024
Ніжинська громада продовжує активно підтримувати ЗСУ. Ще два квадрокоптери передали для 137 ОБМП
Ніжинська громада продовжує активно підтримувати ЗСУ. Ще два квадрокоптери Мавік 3Т з тепловізорами передали для 137-го окремого батальйону морської піхоти, який з початку війни виконував важливі завдання з оборони Миколаївської, Херсонської та Донецької областей. Детальніше
15.04.2024
Прилади нічного бачення від Прилуцької громади вже працюють на фронті
Прилади нічного бачення від Прилуцької громади вже працюють на фронті. «Очі» для військових придбала Прилуцька міська рада, і вже сьогодні захисники успішно виконують бойові завдання, озброївшись монокулярами. Детальніше
15.04.2024
Ніжинська громада залучила грант на суму 2 млн євро від NEFCO для модернізації тепломереж
У сучасному глобалізованому світі мери – це не просто менеджери, яких тимчасово наймають для управління містами! Вони є агентами змін, амбасадорами та візіонерами, які працюють над створенням сталих, конкурентоспроможних та щасливих місць для життя. Це не просте завдання і для українських мерів. Воно стає ще складнішим в умовах війни. Детальніше
Всі новини

Наші опитування

Яким чином ви попали на наш сайт?







Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті