26 листопада 2019 р.
15165
0
АКТУАЛЬНІ ВАКАНСІЇ СТАНОМ НА 25 ЛИСТОПАДА 2019 РОКУ.
Роботодавець | Посада | Заробітна плата |
---|---|---|
2503 ПОЛІКОМБАНК | інженер-програміст | 6 000,00 |
АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" | водій автотранспортних засобів | 8 250,00 |
АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" | Електромонтер з експлуатації розподільних мереж | 9 150,00 |
АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" | Машиніст крана автомобільного | 10 000,00 |
АТ "ЧЕРНІГІВГАЗ" | водій автотранспортних засобів | 5 000,00 |
АТ "ЧЕРНІГІВГАЗ" | інженер | 12 710,00 |
АТ "ЧЕРНІГІВГАЗ" | монтер із захисту підземних трубопроводів від корозії | 5 380,00 |
АТ "ЧЕРНІГІВГАЗ" | слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування | 4 828,00 |
Будівельно-господарський гіпермаркет "ЕПІЦЕНТР К" м.Чернігів | бармен | 7 500,00 |
Будівельно-господарський гіпермаркет "ЕПІЦЕНТР К" м.Чернігів | верстатник деревообробних верстатів | 7 000,00 |
Будівельно-господарський гіпермаркет "ЕПІЦЕНТР К" м.Чернігів | економіст з фінансової роботи | 9 000,00 |
Будівельно-господарський гіпермаркет "ЕПІЦЕНТР К" м.Чернігів | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 5 800,00 |
Будівельно-господарський гіпермаркет "ЕПІЦЕНТР К" м.Чернігів | касир торговельного залу | 8 000,00 |
Будівельно-господарський гіпермаркет "ЕПІЦЕНТР К" м.Чернігів | кухар | 7 500,00 |
Будівельно-господарський гіпермаркет "ЕПІЦЕНТР К" м.Чернігів | охоронник | 7 500,00 |
Будівельно-господарський гіпермаркет "ЕПІЦЕНТР К" м.Чернігів | прибиральник службових приміщень | 5 000,00 |
Будівельно-господарський гіпермаркет "ЕПІЦЕНТР К" м.Чернігів | продавець непродовольчих товарів | 6 000,00 |
Будівельно-господарський гіпермаркет "ЕПІЦЕНТР К" м.Чернігів | продавець непродовольчих товарів | 6 000,00 |
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ПРИЛУЦЬКИЙ РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" | електромонтер з випробувань та вимірювань | 8 570,00 |
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ПРИЛУЦЬКИЙ РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" | електромонтер з експлуатації електролічильників | 7 290,00 |
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ПРИЛУЦЬКИЙ РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" | Електромонтер з експлуатації розподільних мереж | 7 605,00 |
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ПРИЛУЦЬКИЙ РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" | електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній | 8 570,00 |
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ПРИЛУЦЬКИЙ РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" | інженер | 9 675,00 |
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ПРИЛУЦЬКИЙ РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" | інженер із застосування комп’ютерів | 10 615,00 |
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ПРИЛУЦЬКИЙ РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" | інспектор технічний | 9 890,00 |
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ПРИЛУЦЬКИЙ РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" | слюсар-електрик з ремонту електроустаткування | 9 560,00 |
ДП "ПЛАСТМАС" ТОВ "ТД ПЛАСТМАС -ПРИЛУКИ" | Апаратник | 6 000,00 |
ДП "ПЛАСТМАС" ТОВ "ТД ПЛАСТМАС -ПРИЛУКИ" | водій навантажувача | 6 000,00 |
ДП "ПЛАСТМАС" ТОВ "ТД ПЛАСТМАС -ПРИЛУКИ" | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 6 000,00 |
ДП "ПЛАСТМАС" ТОВ "ТД ПЛАСТМАС -ПРИЛУКИ" | завідувач складу | 6 500,00 |
ДП "ПЛАСТМАС" ТОВ "ТД ПЛАСТМАС -ПРИЛУКИ" | машиніст гранулювання пластичних мас | 6 000,00 |
ДП "ПЛАСТМАС" ТОВ "ТД ПЛАСТМАС -ПРИЛУКИ" | слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання | 6 000,00 |
ДП "ПЛАСТМАС" ТОВ "ТД ПЛАСТМАС -ПРИЛУКИ" | токар | 6 000,00 |
ДП "ПЛАСТМАС" ТОВ "ТД ПЛАСТМАС -ПРИЛУКИ" | фрезерувальник | 6 000,00 |
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ МІСТА ЧЕРНІГІВ | машиніст (кочегар) котельної | 4 200,00 |
КП "ПОСЛУГА" ПРИЛУЦЬКОЇ МР | тракторист | 7 204,00 |
КП "ПРИЛУКИЖИТЛОБУД" | тесляр | 6 058,00 |
КП "ПРИЛУКИТЕПЛОВОДОПОСТАЧАННЯ" | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 6 000,00 |
КП "ПРИЛУКИТЕПЛОВОДОПОСТАЧАННЯ" | машиніст екскаватора | 7 000,00 |
КП "ПРИЛУЦЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ" | головний бухгалтер | 8 400,00 |
ПП "МПБП СТИМУЛ" | машиніст екскаватора | 8 000,00 |
ПРАТ "АТП 17461" | водій автотранспортних засобів | 7 000,00 |
ПРАТ "АТП 17461" | Електрозварник ручного зварювання | 7 500,00 |
ПРАТ "АТП 17461" | начальник виробництва | 8 000,00 |
ПРАТ "АТП 17461" | Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 7 000,00 |
ПРАТ "ЗАВОД "БУДМАШ" | головний енергетик | 7 000,00 |
ПРАТ "ЗАВОД "БУДМАШ" | електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах | 5 500,00 |
ПРАТ "ЗАВОД "БУДМАШ" | Слюсар із складання металевих конструкцій | 5 000,00 |
ПРАТ "ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" | швачка | 6 500,00 |
ПРИЛУЦЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВ-ДНІПРОВСЬКЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОМИС | Електрогазозварник | 5 900,00 |
ПРИЛУЦЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВ-ДНІПРОВСЬКЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОМИС | майстер шляховий | 6 050,00 |
ПРИЛУЦЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВ-ДНІПРОВСЬКЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОМИС | машиніст (кочегар) котельної | 5 000,00 |
ПРИЛУЦЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВ-ДНІПРОВСЬКЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОМИС | машиніст крана (кранівник) | 6 000,00 |
ПРИЛУЦЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВ-ДНІПРОВСЬКЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОМИС | Машиніст незнімної дрезини | 5 200,00 |
ПРИЛУЦЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВ-ДНІПРОВСЬКЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОМИС | Машиніст-інструктор локомотивних бригад | 6 565,00 |
ПРИЛУЦЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВ-ДНІПРОВСЬКЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОМИС | Монтер колії | 5 000,00 |
ПРИЛУЦЬКИЙ РАЙОННИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) | перукар (перукар - модельєр) | 2 086,50 |
ТОВ "ВКП "ПРИЛУКИ-АГРОПЕРЕРОБКА" | забивач худоби | 7 000,00 |
ТОВ "ЕПІЦЕНТР К" | бухгалтер | 9 000,00 |
ТОВ "ІБК" | Маляр | 7 000,00 |
ТОВ "ІБК" | Штукатур | 7 000,00 |
ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ" | інспектор кредитний | 4 500,00 |
ТОВ "КОМФОРТНІ ПОСЛУГИ" | робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 5 063,00 |
ТОВ "КОМФОРТНІ ПОСЛУГИ" | слюсар-сантехнік | 7 000,00 |
ТОВ "ЛОРМЕКС" | Помічник бурильника свердловин (добування нафти й газу) | 6 000,00 |
ТОВ "МЕГАНОМ-ДОН" | електромеханік | 5 000,00 |
ТОВ "ПВК "КБ ПОЖСПЕЦМАШ" | головний бухгалтер | 10 456,00 |
ТОВ "ПВК "КБ ПОЖСПЕЦМАШ" | головний конструктор | 11 273,00 |
ТОВ "ПВК "КБ ПОЖСПЕЦМАШ" | інженер-конструктор | 6 947,00 |
ТОВ "ПРИЛУКИ-ГАРАНТБУД" | головний бухгалтер | 7 050,00 |
ТОВ "ПРИЛУКИ-ГАРАНТБУД" | Електрогазозварник | 5 050,00 |
ТОВ "ПРИЛУКИ-ГАРАНТБУД" | Електрозварник ручного зварювання | 5 500,00 |
ТОВ "ПРИЛУКИ-ГАРАНТБУД" | лікар ветеринарної медицини | 9 000,00 |
ТОВ "ПРИЛУКИ-ГАРАНТБУД" | машиніст (кочегар) котельної | 4 200,00 |
ТОВ "ПРИЛУКИ-ГАРАНТБУД" | Оператор свинарських комплексів і механізованих ферм | 7 000,00 |
ТОВ "ПРИЛУКИ-ГАРАНТБУД" | підсобний робітник | 4 250,00 |
ТОВ "ПРИЛУКИ-ГАРАНТБУД" | птахівник | 4 300,00 |
ТОВ "ПРИЛУКИСПЕЦБУД" | водій автотранспортних засобів | 8 000,00 |
ТОВ "ПРИЛУКИСПЕЦБУД" | Машиніст крана автомобільного | 10 000,00 |
ТОВ "ПРИЛУКИСПЕЦБУД" | Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 7 000,00 |
ТОВ "ПРИЛУЦЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ" | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 4 250,00 |
ТОВ "ПШФ "КОРОНА" | інженер-конструктор | 4 500,00 |
ТОВ "ПШФ "КОРОНА" | слюсар-електрик з ремонту електроустаткування | 4 190,00 |
ТОВ "УКРСПЕЦМОНОЛІТ" | бетоняр | 15 000,00 |
ТОВ "УКРСПЕЦМОНОЛІТ" | Електрозварник ручного зварювання | 15 000,00 |
ТОВ "УКРСПЕЦМОНОЛІТ" | Лицювальник-плиточник | 15 000,00 |
ТОВ "УКРСПЕЦМОНОЛІТ" | муляр | 15 000,00 |
ТОВ"АГРОКІМ" | водій автотранспортних засобів | 10 000,00 |
ТОВ"АГРОКІМ" | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 9 500,00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПОДОРОЖНИК ЧЕРНІГІВ" | провізор | 6 000,00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПОДОРОЖНИК ЧЕРНІГІВ" | фармацевт | 6 000,00 |
ЦТДЮ | робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 5 216,25 |
ЧЕРНІГІВСЬКА ДИРЕКЦІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА" | Листоноша (поштар) | 2 922,50 |
ЧЕРНІГІВСЬКА ДИРЕКЦІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА" | Листоноша (поштар) | 4 175,00 |
Вакансії для осіб з інвалідністю
Роботодавець | Посада | Заробітна плата |
---|---|---|
ТОВ "АГРІКОР ХОЛДИНГ" | Робітник з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва | 4 173,00 |
ТОВ "ВЕЛЕС-ПРОМ" | швачка | 4 310,00 |
ТОВ "ПВК "КБ ПОЖСПЕЦМАШ" | інженер-конструктор | 8 389,00 |
ТОВ "ПШФ "КОРОНА" | швачка | 4 175,00 |
ТОВ "ТЦ"ПРАКТИКА" | вантажник | 4 385,00 |
ТОВ "УКРСПЕЦМОНОЛІТ" | монтажник санітарно-технічних систем і устаткування | 7 000,00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДОЛ ГРУП" | швачка | 4 310,00 |

Коментарі (0 шт):
Ви повинні авторизуватися на сайті для того, щоб залишати коментарі!
Останні новини
05.02.2025
Ошукав десятки людей на продажі дров, яких не існувало: прилучанин опиниться на лаві підсудних
40-річний житель Прилук в інтернеті продавав дрова, яких не існувало, і отримував передоплату за «товар». Чоловік ошукав десятки людей. Йому загрожує до 8 років тюрми. Детальніше
05.02.2025
Понад 546 мільйонів гривень аліментів стягнули торік на Чернігівщині
У 2024 році на Чернігівщині державні виконавці стягнули з батьків-боржників понад 546 мільйонів гривень аліментів. Загалом, у 6 областях країни батьки сплатили своїм дітям близько 3 мільярдів гривень аліментів. Детальніше
05.02.2025
Прилуцька громада отримала 200 євроконтейнерів для роздільного збору сміття
200 євроконтейнерів для роздільного збору сміття від ПРООН отримало комунальне підприємство «Послуга». Детальніше
05.02.2025
Прилуцький будинок дитини отримав медичні ліжка від благодійників
У Прилуцькому обласному будинку дитини «Надія» завершили облаштування палати медичними функціональними ліжками з протипролежневими матрацами. Таку допомогу закладу надала БО «Колві». Детальніше
04.02.2025
Чергова партія дронів вирушає на cхід
Чергова партія дронів вирушає на схід. Mavic для прилуцької територіальної оборони закупила міська рада. Детальніше
Всі новини
Ошукав десятки людей на продажі дров, яких не існувало: прилучанин опиниться на лаві підсудних
40-річний житель Прилук в інтернеті продавав дрова, яких не існувало, і отримував передоплату за «товар». Чоловік ошукав десятки людей. Йому загрожує до 8 років тюрми. Детальніше
05.02.2025
Понад 546 мільйонів гривень аліментів стягнули торік на Чернігівщині
У 2024 році на Чернігівщині державні виконавці стягнули з батьків-боржників понад 546 мільйонів гривень аліментів. Загалом, у 6 областях країни батьки сплатили своїм дітям близько 3 мільярдів гривень аліментів. Детальніше
05.02.2025
Прилуцька громада отримала 200 євроконтейнерів для роздільного збору сміття
200 євроконтейнерів для роздільного збору сміття від ПРООН отримало комунальне підприємство «Послуга». Детальніше
05.02.2025
Прилуцький будинок дитини отримав медичні ліжка від благодійників
У Прилуцькому обласному будинку дитини «Надія» завершили облаштування палати медичними функціональними ліжками з протипролежневими матрацами. Таку допомогу закладу надала БО «Колві». Детальніше
04.02.2025
Чергова партія дронів вирушає на cхід
Чергова партія дронів вирушає на схід. Mavic для прилуцької територіальної оборони закупила міська рада. Детальніше
Всі новини